近日,ETS官网发布了一篇名为托福成绩的对比的文章,同时发布了一个成绩对比的小工具,用户只需要在小框中输入托福分数,标尺上会自动检索出相应的雅思分数。非常简单方便。这份调查的数据样本基于1153位既参加了托福又参加了雅思考试的考生成绩,但是具体情况也存在因人而异,仅可作为参考。
托福雅思分数对比表格
托福与雅思分数转化表
TOEFL Score | IELTS Band |
---|---|
0–31 | 0–4 |
32–34 | 4.5 |
35–45 | 5 |
46–59* | 5.5 |
60–78* | 6 |
79–93* | 6.5 |
94–101* | 7 |
102–109* | 7.5 |
110–114 | 8 |
115–117 | 8.5 |
118–120 | 9 |
托福阅读及雅思阅读分数转化表
TOEFL Reading | IELTS Reading |
---|---|
0–2 | 0–4 |
3 | 4.5 |
4–7* | 5 |
8–12* | 5.5 |
13–18* | 6 |
19–23* | 6.5 |
24–26* | 7 |
27–28* | 7.5 |
29* | 8 |
29* | 8.5 |
30 | 9 |
托福听力及雅思听力分数转化表
TOEFL Listening | IELTS Listening |
---|---|
0–2 | 0–4 |
3 | 4.5 |
4–6 | 5 |
7–11* | 5.5 |
12–19* | 6 |
20–23* | 6.5 |
24–26* | 7 |
27* | 7.5 |
28* | 8 |
29* | 8.5 |
30 | 9 |
托福口语及雅思口语分数转化表
TOEFL Speaking | IELTS Speaking |
---|---|
0–11 | 0–4 |
12–13 | 4.5 |
14–15* | 5 |
16–17* | 5.5 |
18–19* | 6 |
20–22* | 6.5 |
23* | 7 |
24–25* | 7.5 |
26–27* | 8 |
28–29* | 8.5 |
30 | 9 |
托福写作及雅思写作分数转化表
TOEFL Writing | IELTS Writing |
---|---|
0–11 | 0–4 |
12–13 | 4.5 |
14–17* | 5 |
18–20* | 5.5 |
21–23* | 6 |
24–26* | 6.5 |
27–28* | 7 |
29 | 7.5 |
30 | 8 |
30 | 8.5 |
30 | 9 |
ETS官网链接:
https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/