根据雅思官方消息,2024年1-6月雅思考试报名时间、准考证打印时间、成绩寄送时间已公布,具体内容包括雅思机考部分,2024年全年雅思考试时间将在后续补充完整,2024年1-6月雅思考试报名时间详情如下所示。
2024年1-6月雅思机考报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名 | 准考证 | 在线成绩 |
截止日期 | 打印日期 | 发布日期 | |||
02/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/12/2023 | 31/12/2023 | 05/01/2024-07/01/2024 |
03/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/12/2023 | 01/01/2024 | 06/01/2024-08/01/2024 |
04/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 07/01/2024-09/01/2024 |
05/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 08/01/2024-10/01/2024 |
06/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 09/01/2024-11/01/2024 |
07/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 10/01/2024-12/01/2024 |
08/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 11/01/2024-13/01/2024 |
09/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/01/2024 | 07/01/2024 | 12/01/2024-14/01/2024 |
10/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/01/2024 | 08/01/2024 | 13/01/2024-15/01/2024 |
11/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 14/01/2024-16/01/2024 |
12/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 15/01/2024-17/01/2024 |
13/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/01/2024 | 11/01/2024 | 16/01/2024-18/01/2024 |
14/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 17/01/2024-19/01/2024 |
16/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/01/2024 | 14/01/2024 | 19/01/2024-21/01/2024 |
17/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/01/2024 | 15/01/2024 | 20/01/2024-22/01/2024 |
18/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 21/01/2024-23/01/2024 |
19/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 22/01/2024-24/01/2024 |
20/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 23/01/2024-25/01/2024 |
21/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 24/01/2024-26/01/2024 |
22/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/01/2024 | 20/01/2024 | 25/01/2024-27/01/2024 |
23/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/01/2024 | 21/01/2024 | 26/01/2024-28/01/2024 |
24/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/01/2024 | 22/01/2024 | 27/01/2024-29/01/2024 |
25/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 28/01/2024-30/01/2024 |
26/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 29/01/2024-31/01/2024 |
27/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 30/01/2024-01/02/2024 |
28/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024-02/02/2024 |
29/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/01/2024 | 27/01/2024 | 01/02/2024-03/02/2024 |
30/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/01/2024 | 28/01/2024 | 02/02/2024-04/02/2024 |
31/01/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/01/2024 | 29/01/2024 | 03/02/2024-05/02/2024 |
01/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 04/02/2024-06/02/2024 |
02/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 05/02/2024-07/02/2024 |
03/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024-08/02/2024 |
04/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/02/2024 | 02/02/2024 | 07/02/2024-09/02/2024 |
05/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/02/2024 | 03/02/2024 | 08/02/2024-10/02/2024 |
06/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/02/2024 | 04/02/2024 | 14/02/2024-16/02/2024 |
07/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/02/2024 | 05/02/2024 | 15/02/2024-17/02/2024 |
17/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 20/02/2024-22/02/2024 |
18/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 21/02/2024-23/02/2024 |
19/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/02/2024 | 17/02/2024 | 22/02/2024-24/02/2024 |
20/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/02/2024 | 18/02/2024 | 23/02/2024-25/02/2024 |
21/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/02/2024 | 19/02/2024 | 24/02/2024-26/02/2024 |
22/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 25/02/2024-27/02/2024 |
23/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 26/02/2024-28/02/2024 |
24/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 27/02/2024-29/02/2024 |
25/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 28/02/2024-01/03/2024 |
26/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 29/02/2024-02/03/2024 |
27/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/02/2024 | 25/02/2024 | 01/03/2024-03/03/2024 |
28/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/02/2024 | 26/02/2024 | 02/03/2024-04/03/2024 |
29/02/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 03/03/2024-05/03/2024 |
01/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 04/03/2024-06/03/2024 |
02/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 05/03/2024-07/03/2024 |
03/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024-08/03/2024 |
04/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/03/2024 | 02/03/2024 | 07/03/2024-09/03/2024 |
05/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/03/2024 | 03/03/2024 | 08/03/2024-10/03/2024 |
06/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/03/2024 | 04/03/2024 | 09/03/2024-11/03/2024 |
07/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 10/03/2024-12/03/2024 |
08/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 11/03/2024-13/03/2024 |
09/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 12/03/2024-14/03/2024 |
10/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 13/03/2024-15/03/2024 |
12/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/03/2024 | 10/03/2024 | 15/03/2024-17/03/2024 |
13/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/03/2024 | 11/03/2024 | 16/03/2024-18/03/2024 |
14/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 17/03/2024-19/03/2024 |
15/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 18/03/2024-20/03/2024 |
16/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 19/03/2024-21/03/2024 |
17/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 20/03/2024-22/03/2024 |
18/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/03/2024 | 16/03/2024 | 21/03/2024-23/03/2024 |
19/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/03/2024 | 17/03/2024 | 22/03/2024-24/03/2024 |
20/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/03/2024 | 18/03/2024 | 23/03/2024-25/03/2024 |
21/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 24/03/2024-26/03/2024 |
22/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 25/03/2024-27/03/2024 |
23/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 26/03/2024-28/03/2024 |
24/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 27/03/2024-29/03/2024 |
25/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 28/03/2024-30/03/2024 |
26/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/03/2024 | 24/03/2024 | 29/03/2024-31/03/2024 |
27/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/03/2024 | 25/03/2024 | 30/03/2024-01/04/2024 |
28/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 31/03/2024-02/04/2024 |
29/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 01/04/2024-03/04/2024 |
30/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 02/04/2024-04/04/2024 |
31/03/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 03/04/2024-05/04/2024 |
01/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 05/04/2024-07/04/2024 |
02/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/03/2024 | 31/03/2024 | 06/04/2024-08/04/2024 |
03/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 07/04/2024-09/04/2024 |
05/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024-10/04/2024 |
06/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 09/04/2024-11/04/2024 |
07/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/04/2024 | 05/04/2024 | 10/04/2024-12/04/2024 |
08/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 11/04/2024-13/04/2024 |
09/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/04/2024 | 07/04/2024 | 12/04/2024-14/04/2024 |
10/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/04/2024 | 08/04/2024 | 13/04/2024-15/04/2024 |
11/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 14/04/2024-16/04/2024 |
12/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 15/04/2024-17/04/2024 |
13/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 16/04/2024-18/04/2024 |
14/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 17/04/2024-19/04/2024 |
15/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/04/2024 | 13/04/2024 | 18/04/2024-20/04/2024 |
16/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/04/2024 | 14/04/2024 | 19/04/2024-21/04/2024 |
17/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/04/2024 | 15/04/2024 | 20/04/2024-22/04/2024 |
18/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 21/04/2024-23/04/2024 |
19/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 22/04/2024-24/04/2024 |
20/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 23/04/2024-25/04/2024 |
21/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 24/04/2024-26/04/2024 |
22/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/04/2024 | 20/04/2024 | 25/04/2024-27/04/2024 |
23/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/04/2024 | 21/04/2024 | 26/04/2024-28/04/2024 |
24/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/04/2024 | 22/04/2024 | 27/04/2024-29/04/2024 |
25/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 28/04/2024-30/04/2024 |
26/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 29/04/2024-01/05/2024 |
27/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024-02/05/2024 |
28/04/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 02/05/2024-04/05/2024 |
06/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/05/2024 | 04/05/2024 | 09/05/2024-11/05/2024 |
07/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/05/2024 | 05/05/2024 | 10/05/2024-12/05/2024 |
08/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/05/2024 | 06/05/2024 | 11/05/2024-13/05/2024 |
09/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/05/2024 | 07/05/2024 | 12/05/2024-14/05/2024 |
10/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 13/05/2024-15/05/2024 |
11/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 14/05/2024-16/05/2024 |
12/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/05/2024 | 10/05/2024 | 15/05/2024-17/05/2024 |
14/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/05/2024 | 12/05/2024 | 17/05/2024-19/05/2024 |
15/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/05/2024 | 13/05/2024 | 18/05/2024-20/05/2024 |
16/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 19/05/2024-21/05/2024 |
17/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 20/05/2024-22/05/2024 |
18/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 21/05/2024-23/05/2024 |
19/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 22/05/2024-24/05/2024 |
20/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/05/2024 | 18/05/2024 | 23/05/2024-25/05/2024 |
21/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/05/2024 | 19/05/2024 | 24/05/2024-26/05/2024 |
22/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/05/2024 | 20/05/2024 | 25/05/2024-27/05/2024 |
23/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 26/05/2024-28/05/2024 |
24/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 27/05/2024-29/05/2024 |
25/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 28/05/2024-30/05/2024 |
26/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 29/05/2024-31/05/2024 |
27/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/05/2024 | 25/05/2024 | 30/05/2024-01/06/2024 |
28/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/05/2024 | 26/05/2024 | 31/05/2024-02/06/2024 |
29/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/05/2024 | 27/05/2024 | 01/06/2024-03/06/2024 |
30/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 02/06/2024-04/06/2024 |
31/05/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 03/06/2024-05/06/2024 |
01/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 04/06/2024-06/06/2024 |
02/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 05/06/2024-07/06/2024 |
03/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | 06/06/2024-08/06/2024 |
04/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/06/2024 | 02/06/2024 | 07/06/2024-09/06/2024 |
05/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/06/2024 | 03/06/2024 | 08/06/2024-10/06/2024 |
06/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/06/2024 | 04/06/2024 | 09/06/2024-11/06/2024 |
07/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/06/2024 | 05/06/2024 | 11/06/2024-13/06/2024 |
08/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 12/06/2024-14/06/2024 |
09/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/06/2024 | 07/06/2024 | 13/06/2024-15/06/2024 |
11/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/06/2024 | 09/06/2024 | 14/06/2024-16/06/2024 |
12/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/06/2024 | 10/06/2024 | 15/06/2024-17/06/2024 |
13/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/06/2024 | 11/06/2024 | 16/06/2024-18/06/2024 |
14/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 17/06/2024-19/06/2024 |
15/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 18/06/2024-20/06/2024 |
16/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 19/06/2024-21/06/2024 |
17/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/06/2024 | 15/06/2024 | 20/06/2024-22/06/2024 |
18/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/06/2024 | 16/06/2024 | 21/06/2024-23/06/2024 |
19/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/06/2024 | 17/06/2024 | 22/06/2024-24/06/2024 |
20/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/06/2024 | 18/06/2024 | 23/06/2024-25/06/2024 |
21/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 24/06/2024-26/06/2024 |
22/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 25/06/2024-27/06/2024 |
23/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 26/06/2024-28/06/2024 |
24/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/06/2024 | 22/06/2024 | 27/06/2024-29/06/2024 |
25/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/06/2024 | 23/06/2024 | 28/06/2024-30/06/2024 |
26/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/06/2024 | 24/06/2024 | 29/06/2024-01/07/2024 |
27/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 30/06/2024-02/07/2024 |
28/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | 01/07/2024-03/07/2024 |
29/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 02/07/2024-04/07/2024 |
30/06/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 03/07/2024-05/07/2024 |
新航道学校小编提醒大家,计划报名2024年雅思考试的同学可以做好准备了,关于雅思培训报名相关事项,欢迎咨询新航道成都学校官网客服。